| کنترل دمای فرکانس متغیر هوش مصنوعی واحد فلورین داغ فرکانس متغیر (2 P/3P) | ||||
| مدل واحد چگالش | AOSZ-020BMWE* | AOSZ-030BMWE* | |
| مدل های کولر هوای سازگار | AOSZ-020BMNE* | AOSZ-030BMNE* | ||
| تعداد مراجع | 2 اسب بخار | 3 اسب بخار | ||
| محدوده دمایی تبخیر قابل اجرا (°C) | -25-10 ℃ | -25℃~10℃ | ||
| مبرد/شارژ | R410A/1200 گرم | R410A/1500 گرم | ||
| منبع تغذیه | 220 ولت تا 50 هرتز | 220 ولت تا 50 هرتز | ||
| دمای چگالش: 40 درجه سانتی گراد دمای تبخیر: -7 درجه سانتیگراد | ظرفیت خنک کننده نامی (W) | 4050 (600-4800) | 6900 (800-8200) | |
| توان نامی (W) | 1685 (400-2000) | 2860 (600-3400) | ||
| ظرفیت ذخیره سازی توصیه شده (m³) | 50 | 70 | ||
| دمای چگالش: 40 درجه سانتی گراد دمای تبخیر: -15 درجه سانتیگراد | ظرفیت خنک کننده نامی (W) | 3550 (600-4200) | 5020 (800-5950) | |
| توان نامی (W) | 1480 (400-1750) | 2090 (600-2480) | ||
| ظرفیت ذخیره سازی توصیه شده (m³) | 40 | 50 | ||
| دمای چگالش: 40 درجه سانتی گراد دمای تبخیر: -25 درجه سانتیگراد | ظرفیت خنک کننده نامی (W) | 2290 (600-2720) | 3240 (800-3840) | |
| توان نامی (W) | 950 (400-1130) | 1350 (600-1600) | ||
| ظرفیت ذخیره سازی توصیه شده (m³) | 25 | 40 | ||
| وزن خالص (کیلوگرم) | 40 | 50 | ||
| مشخصات اتصال | φ12.7 | φ15.88 | ||
| φ6.35 | φ9.52 | |||
| ابعاد (L x W x H) (mm) | 905x350x650 | 905X350X650 | ||
| ابعاد نصب (طول × عرض) (میلی متر) | 600x360 | 600x360 | ||
| استانداردهای قابل اجرا | GB/T 21363-2018 | GB/T 21363-2018 | ||
| ویژگی های کلیدی | کمپرسور | Meizhi (CMCC) KSN140D33UFZ3 | Meizhi (CMCC) KTM210D15UFZA3 | |
| شیر انبساط الکترونیکی | Meizhi (CMCC) | Meizhi (CMCC) | ||
| شیر معکوس چهار طرفه | سانهوا | سانهوا | ||
| موتور DC | ویلینگ | ویلینگ | ||
| معیارهای انتخاب: عایق پلی اورتان 10 سانتی متر یا بیشتر. گردش روزانه سهام کمتر از 10٪؛ و اختلاف دمای 8 درجه یا کمتر بین کالاهای ورودی و مزاج انبار مورد نظر. | ||||
| کنترل دمای فرکانس متغیر هوش مصنوعی واحد فلورین داغ فرکانس متغیر (5P) | |||
| مدل واحد چگالش | AOSZ-050BMWE* | |
| مدل های کولر هوای سازگار | AOSZ-050BMNE* | ||
| تعداد مراجع | 5 اسب بخار | ||
| محدوده دمایی تبخیر قابل اجرا (°C) | -25℃~10℃ | ||
| مبرد/شارژ | R410A/2500 گرم | ||
| منبع تغذیه | 220 ولت تا 50 هرتز | ||
| دمای چگالش: 40 درجه سانتی گراد دمای تبخیر: -7 درجه سانتیگراد | ظرفیت خنک کننده نامی (W) | 12200 (800-14500) | |
| توان نامی (W) | 5085 (600-6040) | ||
| ظرفیت ذخیره سازی توصیه شده (m³) | 110 | ||
| دمای چگالش: 40 درجه سانتی گراد دمای تبخیر: -15 درجه سانتیگراد | ظرفیت خنک کننده نامی (W) | 8750 (800-10370) | |
| توان نامی (W) | 3645 (600-4320) | ||
| ظرفیت ذخیره سازی توصیه شده (m³) | 70 | ||
| دمای چگالش: 40 درجه سانتی گراد دمای تبخیر: -25 درجه سانتیگراد | ظرفیت خنک کننده نامی (W) | 5620 (800-6670) | |
| توان نامی (W) | 2340 (600-2780) | ||
| ظرفیت ذخیره سازی توصیه شده (m³) | 60 | ||
| وزن خالص (کیلوگرم) | 60 | ||
| مشخصات اتصال | φ15.88 | ||
| φ9.52 | |||
| ابعاد (L x W x H) (mm) | 1040x390x740 | ||
| ابعاد نصب (طول × عرض) (میلی متر) | 725x410 | ||
| استانداردهای قابل اجرا | GB/T 21363-2018 | ||
| ویژگی های کلیدی | کمپرسور | Meizhi (CMCC) KTM310D86UMTA | |
| شیر انبساط الکترونیکی | Meizhi (CMCC) | ||
| شیر معکوس چهار طرفه | سانهوا | ||
| موتور DC | ویلینگ | ||
| معیارهای انتخاب: عایق پلی اورتان 10 سانتی متر یا بیشتر. گردش روزانه سهام کمتر از 10٪؛ و اختلاف دمایی 8 درجه یا کمتر بین کالاهای ورودی و دمای انبار مورد نظر. | |||
| مدل کولر هوا | AOSZ-020BMNE* | AOSZ-030BMNE* |
| منبع تغذیه | 220 ولت تا 50 هرتز | 220 ولت تا 50 هرتز | |
| ظرفیت خنک کننده نامی (SC2) | 4700 | 5300 | |
| محدوده دمای مناسب ذخیره سازی (°C) | -18 تا 20 | -18 تا 20 | |
| قطر تیغه فن | 1x350 | 1*400 | |
| قدرت فن (W) | 1x130 | 1*110 | |
| روش یخ زدایی | گرمایش برقی یخ زدایی هوای گرم | گرمایش برقی یخ زدایی هوای گرم | |
| قدرت گرمایش الکتریکی کمکی (W) | 630 | 800 | |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 24 | 27.5 | |
| قطر لوله ورودی مایع (میلی متر) | φ9.52 | φ12.7 | |
| قطر لوله خروجی هوا (میلی متر) | φ15.88 | φ19.05 | |
| ابعاد کلی (L x W x H) (میلی متر) | 845x430x550 | 950x430x550 | |
| ابعاد نصب (L x W) (mm) | 660x320 | 750x320 | |
| استانداردهای انطباق | GB/T 25129-2010 | GB/T 25129-2010 |
| مدل کولر هوا | AOSZ-050BMNE* | |
| منبع تغذیه | 220 ولت تا 50 هرتز | ||
| ظرفیت خنک کننده نامی (SC2) | 10000 | ||
| محدوده دمای مناسب ذخیره سازی (°C) | -18 تا 20 | ||
| قطر تیغه فن | 2*400 | ||
| قدرت فن (W) | 2x110 | ||
| روش یخ زدایی | گرمایش برقی یخ زدایی هوای گرم | ||
| قدرت گرمایش الکتریکی کمکی (W) | 1100 | ||
| وزن خالص (کیلوگرم) | 36 | ||
| قطر لوله ورودی مایع (میلی متر) | φ12.7 | ||
| قطر لوله خروجی هوا (میلی متر) | φ19.05 | ||
| ابعاد کلی (L x W x H) (میلی متر) | 1320x430x550 | ||
| ابعاد نصب (L x W) (mm) | 1120x320 | ||
| استانداردهای انطباق | GB/T 25129-2010 | ||





